Très grand duplex, ayant un 4 1/2 au rez-de-chaussée et un 7 1/2 au 2e, lequel est sur 2 étages (2 chambres sur le premier niveau et 3 a l'étage). Beaucoup de rénovations dans la dernière année. Revenu actuel de 26 700$ par année. Cour offrant 2 espaces de stationnements pour chaque appartement ainsi qu'un espace de rangement.
30'3" X 25'6"
1896
1,887.99 SF
PVC
Casement
Stone
Vinyl
Sheet metal
30'3" X 25'6"
1896
1,887.99 SF
PVC
Casement
Stone
Vinyl
Sheet metal
50'7" X 133' Irregular
6,753.28 SF
Unpaved
Driveway : 4
Daycare centre , Hospital , Elementary school , High school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Living room | 2nd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Den | 3rd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Bedroom | 3rd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Bedroom | 3rd level | 3'3" X 3'3" | ||
1 (app.) | Bedroom | 3rd level | 3'3" X 3'3" | ||
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17' X 13'7" | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16' X 9'11" | ||
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'11" X 5'10" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 9'11" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 7'4" |
Electricity
Municipality
Municipality
My name is EMILIE PAPILLON INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
Hello, my name is EMILIE PAPILLON INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.